Ketlen Vieira
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Miesha Tate | Round | Ketlen Vieira |
|---|---|---|
| 16/41frappes0/0TD0KD0:52contrôle | R1 | 18/44frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 21/54frappes0/2TD0KD0:00contrôle | R2 | 29/54frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 26/59frappes0/1TD0KD0:26contrôle | R3 | 28/63frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 44/70frappes1/2TD0KD1:34contrôle | R4 | 50/78frappes0/0TD0KD0:02contrôle |
| 38/78frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R5 | 31/74frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
46total49
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Vieira vs. Tate →