Ketlen Vieira
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Miesha Tate | الجولة | Ketlen Vieira |
|---|---|---|
| 16/41ضربات0/0TD0KD0:52سيطرة | R1 | 18/44ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 21/54ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة | R2 | 29/54ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 26/59ضربات0/1TD0KD0:26سيطرة | R3 | 28/63ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 44/70ضربات1/2TD0KD1:34سيطرة | R4 | 50/78ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة |
| 38/78ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R5 | 31/74ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
47الإجمالي48
Sal D'amato
47الإجمالي48
Junichiro Kamijo
46الإجمالي49