Featherweight · combat principal
Max Holloway
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Max Holloway | Round | Arnold Allen |
|---|---|---|
| 27/62frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 11/33frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/49frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 19/42frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 33/51frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 14/45frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 29/52frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 12/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 35/50frappes0/0TD0KD0:03contrôle | R5 | 24/70frappes0/0TD0KD0:42contrôle |
Chris Lee
49total46
Sal D'amato
49total46
Travis Buesking
48total47
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Holloway vs. Allen →