Featherweight · النزال الرئيسي
Max Holloway
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Max Holloway | الجولة | Arnold Allen |
|---|---|---|
| 27/62ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 11/33ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 25/49ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 19/42ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 33/51ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 14/45ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 29/52ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 12/39ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/50ضربات0/0TD0KD0:03سيطرة | R5 | 24/70ضربات0/0TD0KD0:42سيطرة |
Chris Lee
49الإجمالي46
Sal D'amato
49الإجمالي46
Travis Buesking
48الإجمالي47