Decision - Majority · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Tyron Woodley | Round | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 45/53golpes1/1TD0KD2:56controle | R1 | 1/4golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 14/34golpes0/0TD0KD1:08controle | R2 | 7/33golpes0/0TD0KD0:03controle |
| 8/32golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 10/47golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 38/53golpes0/0TD1KD0:46controle | R4 | 21/37golpes0/1TD0KD2:25controle |
| 8/28golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 21/60golpes0/0TD0KD0:00controle |
Derek Cleary
47total47
Doug Crosby
47total47
Glenn Trowbridge
48total47