Joanna Jedrzejczyk
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Joanna Jedrzejczyk | Round | Karolina Kowalkiewicz |
|---|---|---|
| 31/70golpes0/0TD0KD0:29controle | R1 | 11/49golpes0/0TD0KD0:38controle |
| 28/65golpes0/0TD0KD0:22controle | R2 | 8/34golpes0/1TD0KD0:58controle |
| 35/72golpes0/0TD0KD0:45controle | R3 | 9/37golpes0/0TD0KD0:37controle |
| 44/75golpes1/1TD0KD0:40controle | R4 | 28/62golpes0/0TD0KD1:17controle |
| 43/89golpes0/0TD0KD1:13controle | R5 | 7/52golpes0/0TD0KD0:04controle |
Cardo Urso
49total46
Jeff Mullen
49total46
Chris Lee
49total46