Francis Ngannou
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Ciryl Gane | Round | Francis Ngannou |
|---|---|---|
| 24/29golpes0/2TD0KD1:05controle | R1 | 14/33golpes0/0TD0KD0:40controle |
| 19/33golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 10/27golpes0/0TD0KD0:13controle |
| 11/14golpes0/0TD0KD1:07controle | R3 | 19/30golpes2/3TD0KD1:55controle |
| 18/19golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 15/25golpes2/2TD0KD2:57controle |
| 7/12golpes1/1TD0KD0:39controle | R5 | 13/24golpes0/0TD0KD2:44controle |
Sal D'amato
46total49
Ron McCarthy
47total48
Derek Cleary
47total48