Francis Ngannou
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Ciryl Gane | الجولة | Francis Ngannou |
|---|---|---|
| 24/29ضربات0/2TD0KD1:05سيطرة | R1 | 14/33ضربات0/0TD0KD0:40سيطرة |
| 19/33ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 10/27ضربات0/0TD0KD0:13سيطرة |
| 11/14ضربات0/0TD0KD1:07سيطرة | R3 | 19/30ضربات2/3TD0KD1:55سيطرة |
| 18/19ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 15/25ضربات2/2TD0KD2:57سيطرة |
| 7/12ضربات1/1TD0KD0:39سيطرة | R5 | 13/24ضربات0/0TD0KD2:44سيطرة |
Sal D'amato
46الإجمالي49
Ron McCarthy
47الإجمالي48
Derek Cleary
47الإجمالي48