Nicco Montano
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Roxanne Modafferi | 回合 | Nicco Montano |
|---|---|---|
| 33/72次击打1/2TD0KD0:51控制 | R1 | 33/79次击打1/1TD0KD1:29控制 |
| 26/106次击打1/2TD0KD1:01控制 | R2 | 63/127次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 38/122次击打0/0TD0KD0:02控制 | R3 | 53/135次击打0/1TD0KD0:16控制 |
| 30/74次击打0/2TD0KD0:48控制 | R4 | 54/109次击打1/1TD0KD1:32控制 |
| 27/59次击打0/3TD0KD0:23控制 | R5 | 39/74次击打1/2TD0KD2:54控制 |
Derek Cleary
45总计50
Jeff Mullen
46总计49
Junichiro Kamijo
46总计49
暂无比赛纪录。
查看 The Ultimate Fighter: A New World Champion Finale 的完整对阵表 →