Bantamweight · 主赛
Petr Yan
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Petr Yan | 回合 | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 23/38次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 40/87次击打0/8TD0KD1:33控制 |
| 25/38次击打1/1TD0KD0:34控制 | R2 | 41/97次击打0/5TD0KD2:06控制 |
| 33/55次击打1/2TD0KD0:19控制 | R3 | 32/77次击打2/7TD0KD1:07控制 |
| 40/57次击打1/2TD0KD1:14控制 | R4 | 43/80次击打0/4TD0KD0:15控制 |
| 38/63次击打2/4TD0KD0:48控制 | R5 | 40/117次击打0/5TD0KD0:11控制 |
Mike Bell
49总计46
Eric Colon
49总计46
Derek Cleary
48总计47