Bantamweight · 主赛
Petr Yan
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Petr Yan | 回合 | Deiveson Figueiredo |
|---|---|---|
| 42/42次击打0/0TD0KD2:21控制 | R1 | 1/1次击打1/2TD0KD1:58控制 |
| 32/49次击打1/1TD0KD0:02控制 | R2 | 10/30次击打0/3TD0KD0:00控制 |
| 28/44次击打0/0TD0KD0:54控制 | R3 | 13/25次击打1/1TD0KD0:06控制 |
| 50/65次击打0/0TD0KD0:04控制 | R4 | 14/30次击打0/2TD0KD0:55控制 |
| 38/63次击打0/3TD0KD0:00控制 | R5 | 15/33次击打0/0TD0KD0:01控制 |
Sal D'amato
50总计45
David Lethaby
50总计45
Clemens Werner
50总计45