Magomed Ankalaev
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Magomed Ankalaev | 回合 | Thiago Santos |
|---|---|---|
| 8/23次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 10/21次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 15/32次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 18/39次击打0/0TD1KD0:17控制 |
| 19/31次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 18/30次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 36/63次击打1/1TD0KD0:56控制 | R4 | 16/38次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 36/42次击打0/1TD0KD2:39控制 | R5 | 19/32次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
49总计46
Sal D'amato
49总计46
Mike Bell
48总计47