Kamaru Usman
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Kamaru Usman | 回合 | Tyron Woodley |
|---|---|---|
| 68/78次击打0/3TD0KD2:53控制 | R1 | 19/22次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 74/82次击打1/1TD0KD4:23控制 | R2 | 5/7次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 78/93次击打0/0TD0KD2:51控制 | R3 | 22/28次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 55/75次击打0/0TD0KD3:26控制 | R4 | 13/20次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 61/62次击打1/2TD0KD4:40控制 | R5 | 1/2次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Dave Hagen
50总计44
Mike Bell
50总计44
Derek Cleary
50总计45