Colby Covington
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jorge Masvidal | 回合 | Colby Covington |
|---|---|---|
| 12/24次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 29/45次击打3/5TD0KD3:32控制 |
| 36/69次击打0/0TD0KD0:21控制 | R2 | 25/63次击打0/2TD0KD1:21控制 |
| 19/24次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 62/86次击打1/2TD0KD4:34控制 |
| 21/46次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 37/70次击打0/4TD0KD2:13控制 |
| 2/3次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 65/74次击打2/2TD0KD4:34控制 |
Junichiro Kamijo
46总计49
Derek Cleary
44总计50
Sal D'amato
45总计50