Joanna Jedrzejczyk
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jessica Andrade | 回合 | Joanna Jedrzejczyk |
|---|---|---|
| 20/34次击打1/3TD0KD1:27控制 | R1 | 46/60次击打0/0TD0KD0:06控制 |
| 17/53次击打1/3TD0KD0:21控制 | R2 | 50/79次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 16/46次击打0/3TD0KD0:30控制 | R3 | 48/73次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 13/27次击打0/1TD0KD1:04控制 | R4 | 43/68次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 28/70次击打0/0TD0KD0:09控制 | R5 | 43/77次击打0/0TD0KD0:10控制 |
Jeff Mullen
45总计50
Sal D'amato
44总计50
Troy Wincapaw
45总计50