Jan Blachowicz
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jan Blachowicz | 回合 | Israel Adesanya |
|---|---|---|
| 18/31次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 13/30次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 23/49次击打0/1TD0KD0:00控制 | R2 | 21/42次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 28/46次击打1/1TD0KD1:07控制 | R3 | 34/53次击打0/0TD0KD0:01控制 |
| 51/64次击打1/2TD0KD3:29控制 | R4 | 15/24次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 64/86次击打1/1TD0KD2:30控制 | R5 | 16/33次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Sal D'amato
49总计46
Derek Cleary
49总计45
Junichiro Kamijo
49总计45