Israel Adesanya
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Israel Adesanya | 回合 | Robert Whittaker |
|---|---|---|
| 18/34次击打0/0TD1KD0:00控制 | R1 | 9/21次击打0/2TD0KD0:00控制 |
| 24/49次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 17/38次击打1/1TD0KD0:52控制 |
| 17/33次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 12/28次击打1/2TD0KD0:30控制 |
| 15/39次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 19/38次击打1/1TD0KD0:40控制 |
| 24/33次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 17/26次击打1/4TD0KD1:38控制 |
Jacob Montalvo
48总计47
Doug Crosby
48总计47
Mike Beltran
49总计46