Mateusz Gamrot
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Arman Tsarukyan | 回合 | Mateusz Gamrot |
|---|---|---|
| 19/41次击打1/3TD0KD0:46控制 | R1 | 11/20次击打0/4TD0KD0:24控制 |
| 21/68次击打0/2TD0KD0:00控制 | R2 | 21/41次击打0/1TD0KD0:10控制 |
| 23/46次击打0/2TD0KD0:00控制 | R3 | 30/43次击打2/6TD0KD1:20控制 |
| 18/49次击打0/0TD1KD0:24控制 | R4 | 18/29次击打2/5TD0KD1:41控制 |
| 29/60次击打0/1TD0KD0:29控制 | R5 | 28/33次击打2/5TD0KD1:23控制 |
Sal D'amato
47总计48
Chris Lee
47总计48
Ron McCarthy
47总计48