Norma Dumont
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Norma Dumont | Assalto | Aspen Ladd |
|---|---|---|
| 10/44golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 3/17golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 17/35golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 4/21golpes0/1TD0KD0:37controlo |
| 21/47golpes0/0TD0KD0:09controlo | R3 | 9/34golpes0/3TD0KD0:51controlo |
| 27/35golpes1/1TD0KD1:23controlo | R4 | 31/51golpes0/0TD0KD1:49controlo |
| 38/40golpes0/0TD0KD0:15controlo | R5 | 39/43golpes0/1TD0KD4:15controlo |
Sal D'amato
49total46
Chris Lee
49total46
Junichiro Kamijo
48total47