Welterweight · combate principal
Islam Makhachev
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Islam Makhachev | Assalto | Jack Della Maddalena |
|---|---|---|
| 20/36golpes1/1TD0KD3:52controlo | R1 | 11/26golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 36/46golpes0/0TD0KD4:05controlo | R2 | 6/9golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 32/44golpes1/1TD0KD3:06controlo | R3 | 11/22golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 30/37golpes1/1TD0KD3:24controlo | R4 | 1/11golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 22/25golpes1/1TD0KD4:43controlo | R5 | 1/6golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Derek Cleary
50total45
Sal D'amato
50total45
Ron McCarthy
50total45
Ver o cartaz completo de UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev →