Welterweight · combate de cinturão · combate principal
Islam Makhachev
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Islam Makhachev | Assalto | Ian Machado Garry |
|---|---|---|
| 23/25golpes1/5TD0KD3:38controlo | R1 | 10/17golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 24/35golpes1/1TD1KD2:19controlo | R2 | 7/20golpes0/0TD0KD0:17controlo |
| 5/10golpes1/2TD0KD0:16controlo | R3 | 12/28golpes0/0TD0KD0:05controlo |
| 7/10golpes2/5TD0KD3:05controlo | R4 | 41/49golpes0/0TD0KD0:12controlo |
| 19/34golpes2/2TD0KD3:12controlo | R5 | 19/27golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Sal D'amato
49total46
Mike Bell
49total46
Eric Colon
48total47
Ver o cartaz completo de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry →