Ketlen Vieira
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Holly Holm | Assalto | Ketlen Vieira |
|---|---|---|
| 33/41golpes0/0TD0KD3:36controlo | R1 | 40/45golpes0/5TD0KD0:19controlo |
| 33/44golpes0/2TD0KD1:46controlo | R2 | 17/29golpes1/1TD0KD0:56controlo |
| 42/56golpes0/2TD0KD2:50controlo | R3 | 27/41golpes0/0TD0KD0:06controlo |
| 37/68golpes0/0TD0KD0:09controlo | R4 | 23/51golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 43/54golpes0/2TD0KD1:42controlo | R5 | 15/24golpes0/1TD0KD0:03controlo |
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
48total47
Derek Cleary
47total48