Welterweight · combate principal
Belal Muhammad
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Belal Muhammad | Assalto | Leon Edwards |
|---|---|---|
| 51/75golpes2/2TD0KD1:45controlo | R1 | 25/31golpes0/0TD0KD0:50controlo |
| 27/39golpes4/5TD0KD3:25controlo | R2 | 17/22golpes1/1TD0KD0:49controlo |
| 9/15golpes1/1TD0KD0:15controlo | R3 | 19/22golpes1/1TD0KD4:18controlo |
| 62/82golpes1/2TD0KD3:17controlo | R4 | 10/14golpes0/0TD0KD0:30controlo |
| 43/70golpes1/3TD0KD3:20controlo | R5 | 18/25golpes0/0TD0KD0:44controlo |
Ben Cartlidge
48total47
Derek Cleary
48total47
Clemens Werner
49total46