Neil Magny
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Neil Magny | Round | Kelvin Gastelum |
|---|---|---|
| 17/37frappes2/3TD0KD1:55contrôle | R1 | 10/12frappes0/1TD0KD0:33contrôle |
| 22/44frappes2/3TD0KD1:51contrôle | R2 | 13/31frappes0/0TD0KD0:42contrôle |
| 19/39frappes1/3TD0KD1:03contrôle | R3 | 12/26frappes1/1TD0KD0:56contrôle |
| 6/24frappes0/1TD0KD0:19contrôle | R4 | 24/40frappes0/0TD2KD2:41contrôle |
| 17/30frappes1/4TD0KD0:26contrôle | R5 | 27/58frappes1/1TD0KD2:23contrôle |
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Magny vs Gastelum →