Women's Strawweight · combat de titre
Mackenzie Dern
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Mackenzie Dern | Round | Gillian Robertson |
|---|---|---|
| 31/75frappes1/1TD0KD2:28contrôle | R1 | 4/29frappes0/2TD0KD0:06contrôle |
| 11/22frappes1/1TD0KD3:19contrôle | R2 | 26/35frappes0/0TD0KD0:55contrôle |
| 36/76frappes1/2TD0KD1:39contrôle | R3 | 29/67frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 20/32frappes1/2TD0KD3:22contrôle | R4 | 30/37frappes0/0TD0KD1:18contrôle |
| 24/34frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 47/69frappes1/1TD0KD4:28contrôle |
Sal D'amato
49total46
Chris Bolinski
49total46
Rick Winter
48total47
Voir la carte complète de UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry →