Welterweight · combat principal
Jack Della Maddalena
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Jack Della Maddalena | Round | Belal Muhammad |
|---|---|---|
| 28/61frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 21/49frappes0/1TD0KD0:04contrôle |
| 30/63frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 21/63frappes0/3TD0KD0:07contrôle |
| 35/77frappes0/1TD0KD0:04contrôle | R3 | 32/79frappes0/0TD0KD0:19contrôle |
| 51/77frappes0/0TD0KD0:27contrôle | R4 | 35/70frappes1/3TD0KD1:19contrôle |
| 56/86frappes0/2TD0KD0:09contrôle | R5 | 46/88frappes2/2TD0KD1:32contrôle |
Mike Bell
48total47
David Therien
48total47
Eric Colon
49total46
Voir la carte complète de UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena →