Israel Adesanya
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Israel Adesanya | Round | Kelvin Gastelum |
|---|---|---|
| 10/32frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 12/33frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 30/63frappes0/0TD1KD0:07contrôle | R2 | 20/44frappes0/2TD0KD0:00contrôle |
| 17/42frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 12/35frappes1/2TD0KD0:10contrôle |
| 19/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 33/71frappes0/2TD0KD0:28contrôle |
| 43/63frappes0/0TD3KD0:35contrôle | R5 | 15/39frappes0/3TD0KD0:43contrôle |
Mike Bell
48total46
Anthony Maness
48total46
Ken Coffey
48total46