Robert Whittaker
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Robert Whittaker | Round | Yoel Romero |
|---|---|---|
| 7/25golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 14/20golpes1/4TD0KD0:53controle |
| 10/27golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 49/55golpes2/6TD0KD3:20controle |
| 13/55golpes0/0TD0KD0:01controle | R3 | 5/16golpes0/3TD0KD0:00controle |
| 19/42golpes0/0TD0KD0:05controle | R4 | 8/19golpes1/4TD0KD1:02controle |
| 45/95golpes0/0TD0KD1:28controle | R5 | 38/65golpes0/1TD0KD0:00controle |
Sal D'amato
48total47
Junichiro Kamijo
48total47
Jeff Mullen
48total47