Michael Chiesa
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Michael Chiesa | Round | Neil Magny |
|---|---|---|
| 21/31golpes1/1TD0KD2:05controle | R1 | 4/27golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 20/26golpes1/2TD0KD4:11controle | R2 | 10/12golpes0/1TD0KD0:22controle |
| 14/18golpes1/2TD0KD2:04controle | R3 | 15/25golpes1/1TD0KD1:47controle |
| 17/22golpes1/1TD0KD3:32controle | R4 | 22/24golpes0/0TD0KD0:02controle |
| 21/28golpes0/0TD0KD3:29controle | R5 | 1/8golpes0/1TD0KD0:04controle |
Mike Bell
49total46
Sal D'amato
49total46
David Lethaby
49total46