Luke Rockhold
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Jacare Souza | Round | Luke Rockhold |
|---|---|---|
| 15/28golpes3/6TD0KD3:06controle | R1 | 17/25golpes0/0TD0KD0:02controle |
| 11/25golpes0/1TD0KD1:02controle | R2 | 21/65golpes0/0TD0KD0:30controle |
| 9/24golpes1/2TD0KD0:30controle | R3 | 21/84golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 15/37golpes0/2TD0KD0:41controle | R4 | 20/64golpes0/1TD0KD1:08controle |
| 13/42golpes1/2TD0KD1:05controle | R5 | 25/76golpes0/0TD0KD0:00controle |
Ver o card completo de Strikeforce - Barnett vs. Kharitonov →