Jon Jones
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Dominick Reyes | Round | Jon Jones |
|---|---|---|
| 23/59golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 17/27golpes0/2TD0KD0:00controle |
| 33/68golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 22/37golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 27/46golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 20/35golpes0/2TD0KD0:15controle |
| 14/42golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 20/35golpes1/3TD0KD0:55controle |
| 22/48golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 28/36golpes1/2TD0KD0:31controle |
Marcos Rosales
47total48
Chris Lee
47total48
Joe Soliz
46total49