Stephen Thompson
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Stephen Thompson | الجولة | Geoff Neal |
|---|---|---|
| 25/66ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 7/30ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 36/76ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 22/33ضربات0/0TD0KD0:30سيطرة |
| 41/89ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 25/43ضربات0/0TD0KD1:32سيطرة |
| 35/76ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 18/34ضربات0/0TD0KD1:04سيطرة |
| 54/121ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 38/65ضربات0/0TD0KD0:40سيطرة |
Derek Cleary
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي45
Junichiro Kamijo
50الإجمالي45