Middleweight · النزال الرئيسي
Roman Dolidze
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Roman Dolidze | الجولة | Marvin Vettori |
|---|---|---|
| 17/52ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 19/38ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 31/66ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 20/45ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 18/63ضربات0/1TD0KD0:15سيطرة | R3 | 22/34ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 37/71ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 21/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 38/88ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 30/61ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
49الإجمالي46
Derek Cleary
49الإجمالي46
Sal D'amato
49الإجمالي46