Robert Whittaker
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Robert Whittaker | الجولة | Darren Till |
|---|---|---|
| 13/32ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة | R1 | 16/28ضربات0/0TD0KD0:35سيطرة |
| 42/57ضربات0/0TD1KD1:48سيطرة | R2 | 3/12ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 13/32ضربات0/2TD0KD0:06سيطرة | R3 | 6/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 14/35ضربات0/2TD0KD0:02سيطرة | R4 | 9/20ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 18/32ضربات2/7TD0KD0:33سيطرة | R5 | 16/27ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Ben Cartlidge
48الإجمالي47
Anders Ohlsson
48الإجمالي47
Clemens Werner
48الإجمالي47