Middleweight · النزال الرئيسي
Reinier de Ridder
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Reinier de Ridder | الجولة | Robert Whittaker |
|---|---|---|
| 21/42ضربات0/3TD0KD0:12سيطرة | R1 | 21/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 29/58ضربات1/3TD0KD2:04سيطرة | R2 | 9/27ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 32/51ضربات1/2TD0KD2:39سيطرة | R3 | 21/29ضربات0/0TD1KD0:32سيطرة |
| 37/48ضربات0/3TD0KD1:56سيطرة | R4 | 8/24ضربات0/0TD0KD0:04سيطرة |
| 73/83ضربات0/4TD0KD2:15سيطرة | R5 | 11/31ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Ben Cartlidge
48الإجمالي47
Mike Bell
47الإجمالي48
David Lethaby
48الإجمالي47