Max Holloway
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Max Holloway | الجولة | Yair Rodriguez |
|---|---|---|
| 42/62ضربات1/2TD0KD0:14سيطرة | R1 | 38/80ضربات0/3TD0KD0:43سيطرة |
| 59/111ضربات0/0TD0KD0:25سيطرة | R2 | 43/85ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 46/81ضربات1/2TD0KD3:04سيطرة | R3 | 20/50ضربات1/1TD0KD0:07سيطرة |
| 49/84ضربات1/1TD0KD2:06سيطرة | R4 | 28/69ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 55/96ضربات0/0TD0KD1:00سيطرة | R5 | 57/99ضربات0/1TD0KD0:30سيطرة |
Sal D'amato
49الإجمالي46
Derek Cleary
48الإجمالي47
Ron McCarthy
48الإجمالي47