Women's Flyweight · النزال الرئيسي
Manon Fiorot
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Manon Fiorot | الجولة | Erin Blanchfield |
|---|---|---|
| 30/59ضربات1/1TD0KD0:46سيطرة | R1 | 22/60ضربات0/0TD0KD0:27سيطرة |
| 27/62ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة | R2 | 22/78ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 29/70ضربات0/0TD0KD0:05سيطرة | R3 | 24/69ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 47/86ضربات0/3TD0KD0:00سيطرة | R4 | 38/99ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 48/92ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 29/88ضربات0/0TD0KD0:21سيطرة |
Eric Colon
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي45
Chris Lee
50الإجمالي45