Welterweight · النزال الرئيسي
Ian Machado Garry
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Ian Machado Garry | الجولة | Carlos Prates |
|---|---|---|
| 15/39ضربات0/1TD0KD0:12سيطرة | R1 | 7/16ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة |
| 36/70ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة | R2 | 12/22ضربات0/0TD0KD0:24سيطرة |
| 33/60ضربات2/3TD0KD1:25سيطرة | R3 | 10/20ضربات0/0TD0KD0:19سيطرة |
| 26/45ضربات2/7TD0KD0:58سيطرة | R4 | 12/33ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 31/45ضربات0/6TD0KD0:34سيطرة | R5 | 23/41ضربات0/0TD0KD1:01سيطرة |
Sal D'amato
48الإجمالي47
Chris Lee
48الإجمالي47
Travis Buesking
49الإجمالي46