Middleweight · النزال الرئيسي
Dricus Du Plessis
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Dricus Du Plessis | الجولة | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 30/63ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 18/42ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 38/73ضربات0/0TD0KD0:06سيطرة | R2 | 19/46ضربات0/1TD0KD0:15سيطرة |
| 25/43ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 17/38ضربات0/1TD0KD0:02سيطرة |
| 24/52ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 21/50ضربات0/3TD0KD0:00سيطرة |
| 22/47ضربات0/2TD0KD0:00سيطرة | R5 | 24/68ضربات0/1TD0KD0:07سيطرة |
Sal D'amato
50الإجمالي45
David Sutherland
49الإجمالي46
Mike Bell
49الإجمالي46