Flyweight · النزال الرئيسي
Brandon Moreno
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Brandon Moreno | الجولة | Steve Erceg |
|---|---|---|
| 21/40ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 25/68ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 21/46ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R2 | 27/48ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 10/24ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 20/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 21/37ضربات0/3TD0KD0:27سيطرة | R4 | 26/58ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 22/35ضربات1/1TD0KD0:58سيطرة | R5 | 21/58ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
49الإجمالي46
Sal D'amato
49الإجمالي46
Chris Lee
49الإجمالي46