Flyweight · النزال الرئيسي
Alexandre Pantoja
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexandre Pantoja | الجولة | Steve Erceg |
|---|---|---|
| 34/59ضربات2/5TD0KD2:00سيطرة | R1 | 19/37ضربات0/0TD0KD0:08سيطرة |
| 27/53ضربات3/6TD0KD1:25سيطرة | R2 | 33/51ضربات0/1TD0KD0:13سيطرة |
| 37/60ضربات3/3TD0KD1:53سيطرة | R3 | 26/49ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 23/55ضربات0/1TD0KD0:11سيطرة | R4 | 31/63ضربات0/3TD0KD0:00سيطرة |
| 22/35ضربات1/4TD0KD2:46سيطرة | R5 | 20/33ضربات1/2TD0KD0:11سيطرة |
Fabio Alves
48الإجمالي47
Sal D'amato
48الإجمالي47
Dave Tirelli
49الإجمالي46