Bantamweight · main event
Petr Yan
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Petr Yan | Round | Deiveson Figueiredo |
|---|---|---|
| 42/42strikes0/0TD0KD2:21control | R1 | 1/1strikes1/2TD0KD1:58control |
| 32/49strikes1/1TD0KD0:02control | R2 | 10/30strikes0/3TD0KD0:00control |
| 28/44strikes0/0TD0KD0:54control | R3 | 13/25strikes1/1TD0KD0:06control |
| 50/65strikes0/0TD0KD0:04control | R4 | 14/30strikes0/2TD0KD0:55control |
| 38/63strikes0/3TD0KD0:00control | R5 | 15/33strikes0/0TD0KD0:01control |
Sal D'amato
50total45
David Lethaby
50total45
Clemens Werner
50total45